|
Datos del producto:
|
| Voltaje: | 220V/380V/440V/480V/660V | Volumen de aire: | 800 - 90000m3/h |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 5 - 350KW | Material de cuchilla: | Acero inoxidable, arrabio, placa de acero, acero de manganeso Q345 (16Mn) |
| Garantía: | 1 año | Color: | Requisitos del cliente |
| Material: | Acero, 316L, acero de acero de /Stainless de carbono, Q235 | Tipo: | Ventilador centrífugo, ventilador de escape centrífugo industrial de múltiples alas, ventilador cent |
| Aplicaciones: | Sistemas de enfriamiento | Nombre: | fan de flujo axial industrial |
| Certificación: | CE, ISO 9001 | Eficiencia: | 85-95% |
| Ventaja: | Instalación conveniente | Montaje: | Situación libre, instalada por los tornillos |
| Transmisión: | Conducido por vínculo en V | Rango de presión: | 615-8302PA |
| Prueba del impeledor: | Ajuste blancing dinámico | Flujo de aire: | 1000m3/h |
| ruido: | Opcional | Motor: | Siemens/ABB/por tu demanda |
| Rango de temperatura: | Hasta 500 °C | Tipo de corriente eléctrica: | C.A. |
| Vida útil: | ≥20000h | Impulso: | De las partidas siguientes: |
| Enfriamiento: | Enfriamiento de aire o enfriamiento de agua circulante | Industrias aplicables: | Obras de construcción |
| Resaltar: | ventilador centrífugo de alta temperatura con impulsor,ventilador centrífugo industrial para alta temperatura,ventilador centrífugo para aire de 1000 grados |
||
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Volumen de aire/flujo de aire | el volumen de agua | |
| Presión total o presión estática | ¿ Qué pasa? | |
| Temperatura media | °C | |
| Válvulas | V. | |
| Frecuencia | HZ | |
| Altitud del lugar de operación | - ¿ Qué? |
Teléfono: 13409216083