![]() |
Ventilador industrial personalizado de 220 V/380 V/440 V/480 V/660 V para sus requisitos específicos de caudal, presión y temperatura |
Datos del producto:
|
Válvula de tensión: | 220V/380V/440V/480V/660V | Volumen del aire: | 800 - 90000m3/h |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | Material de las hojas: | Acero inoxidable, arrabio, placa de acero, acero de manganeso Q345 (16Mn) |
El color: | Requisitos del cliente | El material: | Acero, 316L, acero de acero de /Stainless de carbono, Q235 |
El poder: | 5 - 350KW | El tipo: | Ventilador centrífugo, ventilador de escape centrífugo industrial de múltiples alas, ventilador cent |
Aplicaciones: | Sistemas de enfriamiento | nombre: | fan de flujo axial industrial |
Certificación: | CE, ISO 9001 | ||
Resaltar: | Ventilador industrial personalizado,Ventilador industrial personalizado de 660 V,Ventilador industrial personalizado de 440 V |
Usted puede procesar y producir de acuerdo con los dibujos del cliente, sólo díganos la velocidad de flujo, presión, temperatura y ambiente de trabajo que necesita,y nuestros ingenieros elegirán el modelo adecuado para satisfacer las necesidades de los clientes.
Volumen de aire/flujo de aire | - ¿ Qué?3/h | |
Presión total o presión estática | ¿ Qué pasa? | |
Temperatura media | °c | |
Válvula de tensión | V. | |
Frecuencia | HZ | |
Altitud del lugar de operación | - ¿ Qué? |
- ¿ Qué?Características
Material: hierro fundido, acero al carbono, acero inoxidable.
Eficiencia: entre el 70% y el 90%
Aplicaciones
Teléfono: 13409216083