|
Datos del producto:
|
| Voltaje: | 220V/380V/440V/480V/660V | Volumen de aire: | 800 - 90000m3/h |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 1 año | Material de la hoja: | Acero inoxidable, arrabio, placa de acero, acero de manganeso Q345 (16Mn) |
| color: | Requisito del cliente | Fuerza: | 5 - 350KW |
| Tipo: | Ventilador centrífugo, ventilador de escape centrífugo industrial de múltiples alas, ventilador cent | Aplicaciones: | Sistemas de enfriamiento |
| Nombre: | fan de flujo axial industrial | Certificación: | CE, ISO 9001 |
| Resaltar: | Ventilador industrial a medida de 440 V,Ventilador industrial personalizado de 480 V,Ventilador industrial de 660 V a medida |
||
Usted puede procesar y producir de acuerdo con los dibujos del cliente, sólo díganos la velocidad de flujo, presión, temperatura y ambiente de trabajo que necesita,y nuestros ingenieros elegirán el modelo adecuado para satisfacer las necesidades de los clientes.
| Volumen de aire/flujo de aire | - ¿ Qué?3/h | |
| Presión total o presión estática | ¿ Qué pasa? | |
| Temperatura media | °c | |
| Válvula de tensión | V. | |
| Frecuencia | HZ | |
| Altitud del lugar de operación | - ¿ Qué? |
![]()
![]()
![]()
- ¿ Qué?Características
Material: hierro fundido, acero al carbono, acero inoxidable.
Eficiencia: entre el 70% y el 90%
Aplicaciones
![]()
Teléfono: 13409216083