Datos del producto:
|
voltaje: | 220V/380V/440V/480V/660V | Volumen de aire: | 800 - 90000m3/h |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | Material de la cuchilla: | Acero inoxidable, arrabio, placa de acero, acero de manganeso Q345 (16Mn) |
Color: | El requisito de cliente | Material: | Acero, 316L, acero de acero de /Stainless de carbono, Q235 |
Poder: | 5 - 350KW | Tipo: | Fan centrífugo, fan centrífugo industrial del ventilador del extractor de las Multi-alas, ventilador |
Usos: | Sistemas de enfriamiento | Nombre: | Fan de flujo axial industrial |
Certificación: | CE, ISO 9001 | ||
Alta luz: | Fan centrífuga modificada para requisitos particulares de acero inoxidable,Ventilador de fan centrífugo modificado para requisitos particulares,fan de acero inoxidable del ventilador 800m3/H |
Usted puede procesar y producir según los dibujos del cliente, apenas díganos el ambiente del flujo, de la presión, de la temperatura y de trabajo que usted necesita, y nuestros ingenieros elegirán el modelo apropiado para cubrir las necesidades de clientes.
Flujo del volumen de aire/aire | m3/h | |
Presión total o presión estática | PA | |
Temperatura media | °c | |
Voltaje | V | |
Frecuencia | Herzios | |
Altitud del lugar de la operación | m |
Características dominantes
Material: Arrabio, acero de carbono, acero inoxidable.
Eficacia: 70%-90%
Usos
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613409216083