|
Datos del producto:
|
Nombre: | Soplador de aire tipo raíces | Impellr: | 540-3211 milímetros |
---|---|---|---|
Gama del flujo: | 0.15-1200 m3/min | Gama de presión: | 9,8--200 KPa |
Eficacia: | 85-95% | Certificación: | CE, ISO 9001 |
Material: | Arrabio | Velocidad: | 150--3000 RPM |
Alta luz: | Ventilador de las raíces del arrabio,Ventilador de las raíces 1200m3/Min,Las raíces de la acuicultura mecanografían el ventilador |
Características dominantes
Impellr | 540-3211 milímetros |
Gama del flujo | 0.15-1200 m3/min |
Gama de presión | 9,8--200 KPa |
Eficacia | 85-95% |
Velocidad | 150--3000 RPM |
Material: | Arrabio |
Usos
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613409216083