|
Datos del producto:
|
| Voltaje: | 220V/380V/440V/480V/660V | Material de cuchilla: | Acero inoxidable, arrabio, placa de acero, acero de manganeso Q345 (16Mn) |
|---|---|---|---|
| Volumen de aire: | 800 - 90000m3/h | Fuerza: | 5 - 350KW |
| Garantía: | 1 año | Color: | Requisitos del cliente |
| Material: | Acero, 316L, acero de acero de /Stainless de carbono, Q235 | Tipo: | Ventilador centrífugo, ventilador de escape centrífugo industrial de múltiples alas, ventilador cent |
| Aplicaciones: | Sistemas de enfriamiento | Nombre: | fan de flujo axial industrial |
| Certificación: | CE, ISO 9001 | ||
| Resaltar: | Ventilador radial centrífugo industrial,Ventilador radial centrífugo de alta presión,Ventilador radial centrífugo curvado hacia adelante |
||
![]()
![]()
KCaracterísticas principales
Material: Hierro fundido, acero al carbono, acero inoxidable.
Eficiencia: 80%-90%
Aplicaciones
Por favor, infórmenos el USO y el siguiente parámetro. Nuestro departamento de ingeniería recomendará el producto más adecuado para usted.
| Volumen de aire/flujo de aire | m3/h | |
| Presión total o presión estática | Pa | |
| Temperatura media | °c | |
| Voltaje | V | |
| Frecuencia | Hz | |
| Altitud del lugar de operación | m |
![]()
Teléfono: 13409216083